又到了盤點國際發動機大獎的時候了,跟去年相比,今年上榜的8款發動機中,PSA 1.2T發動機、寶馬1.5T混合動力系統以及寶馬S55 3.0T發動機為新晉上榜的機型,而其余5款發動機均為蟬聯機型。從整體獲獎的發動機來看,采用渦輪增壓技術仍是主流之選。
2015年國際最佳發動機大獎 | ||
---|---|---|
排量區間 | 發動機型號 | 搭載車型 |
1.0L以下 | 福特1.0TEcoBoost三缸渦輪增壓發動機 | 嘉年華等 |
1.0L-1.4L | PSA1.2T三缸渦輪增壓發動機(新晉) | 雪鐵龍C4L等 |
1.4L-1.8L | 寶馬1.5T三缸混合動力系統(新晉) | i8 |
1.8L-2.0L | 梅賽德斯-AMG2.0T四缸渦輪增壓發動機 | A45AMG等 |
2.0L-2.5L | 奧迪2.5T五缸渦輪增壓發動機 | RS3等 |
2.5L-3.0L | BMWM3.0L雙渦輪增壓直列6缸發動機(新晉) | M3/M4等 |
3.0L-4.0L | 邁凱輪3.8升雙渦輪增壓V8發動機 | 650S等 |
4.0L以上 | 法拉利4.5升V8自然吸氣發動機 | 458Italia等 |
年度最佳發動機 | 寶馬1.5升三缸混合動力系統 | i8 |
最佳環保(新能源)發動機 | 特斯拉電動機 | MODELS |
最佳新發動機 | 寶馬1.5升三缸混合動力系統 | i8 |
最佳高性能發動機 | 法拉利4.5升V8自然吸氣發動機 | 458Italia等 |
新晉上榜機型:PSA 1.2T發動機
搭載車型:標致308S、雪鐵龍C4L等
編輯點評:挑落大眾五款“神機”,逆襲高富帥!
1.0L-1.4L發動機組別名次及得分 | |||
---|---|---|---|
名次 | 發動機型號 | 搭載車型 | 得分 |
1 | PSA1.2T發動機 | 標致308S、雪鐵龍C4L等 | 243 |
2 | 大眾1.4TSI雙增壓發動機 | POLOGTi海外等 | 174 |
3 | 大眾1.4TSI油電混合動力系統 | 大眾高爾夫GTE等 | 165 |
4 | 大眾1.4TSI發動機 | 大眾高爾夫等 | 149 |
5 | 大眾1.4TSIACT發動機 | 奧迪A1等 | 132 |
6 | 大眾1.2TSI發動機 | 大眾高爾夫等 | 123 |
從上表中不難看出,除了第一名的PSA 1.2T發動機外,其余5名全部來自大眾旗下。其中第二名的大眾1.4TSI雙增壓發動機是過去連續蟬聯了九年的該組冠軍。由此可見,法國人的這臺1.2T三缸機實力不俗。
國內搭載車型
東風標致308S
東風標致408
東風雪鐵龍C4L 1.2T將8月8日上市
國內方面,目前搭載PSA 1.2T發動機的車型包括標致408以及308S,而雪鐵龍C4L也即將搭載這臺1.2T發動機。在未來,還會有更多標致及雪鐵龍車型陸續投入使用,主要涉及中小型及SUV車型。
編輯點評:在全球環境日益惡化的大背景下,小排量渦輪增壓發動機無疑是最符合當今汽車消費市場的主力機型。各大車企也都不遺余力的將重點投放在研發此類發動機上。包括福特1.0T、大眾1.2T/1.4T、日產1.2T、寶馬1.5T等等。然而就參數來講,PSA研發的這款1.2THP發動機可謂無出其右。